11. dealer: S - |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 3NT | E | ![]() | 5 | 200 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 3NT | W | -460 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 3NT | E | ![]() | 7 | 100 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 3NT | W | ![]() | 10 | -430 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 3NT | W | 7 | 100 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 3NT | W | ![]() | 11 | -460 |
prosjek: | -170 |
![]() |
![]() |